Vývoj fondu | ||
---|---|---|
Aktuální hodnota penzijní jednotky | 0,8339 | |
Aktuální celkový počet penzijních jednotek fondu | 136 353 283,0988 | |
Aktuální hodnota kapitálu | 113 702 467,90 |
Platnost:
8. 4. 2025 - 14. 4. 2025
Future alternativní účastnický fond je určen pro investory, kteří mají zkušenosti s finančními trhy. Fond svým zaměřením (investice do alternativních tříd aktiv, akcie zaměřené primárně na globální značky, apod.) nabízí příležitost vyššího výnosu za cenu vyššího rizika. Složením je tedy vhodný pro investory, kteří si toto riziko uvědomují, dokážou porozumět investicím, na které se fond soustředí, a jsou ochotni přijmout i výrazné výkyvy majetku ve Fondu. Doporučený investiční horizont je delší než 15 let.
Výsledky hospodaření za uplynulé čtvrtletí, včetně dosaženého zhodnocení, naleznete v Informačním listu Fondu.
Profil |
Dynamický |
Investiční záměr |
Nabízí příležitost vysokého výnosu, přičemž prostředky jsou umísťovány především do alternativních tříd aktiv, akcií zaměřených primárně na globální značky, apod. |
Rizika |
Vhodný pro investory, kteří si uvědomují riziko ztráty a jsou ochotni přijmout výrazné výkyvy hodnoty majetku ve fondu. |
Investiční horizont |
15 a více let |
Podrobné informace o Future alternativním účastnickém fondu naleznete v Klíčových informacích k účastnickým fondům.
Zhodnocení fondu k 31. 3. 2025 | |
---|---|
Za poslední čtvrtletí | -11,6 % |
Od počátku roku 2025 | -11,6 % |
Za 5 let | x |
Od založení | -11,6 % |
Vývoj fondu | ||
---|---|---|
Aktuální hodnota penzijní jednotky | 0,8339 | |
Aktuální celkový počet penzijních jednotek fondu | 136 353 283,0988 | |
Aktuální hodnota kapitálu | 113 702 467,90 |
Platnost:
8. 4. 2025 - 14. 4. 2025
K datu | Hodnota penzijní jednotky |
---|---|
14.4.2025 | 0,8339 |
7.4.2025 | 0,8051 |
31.3.2025 | 0,8836 |
24.3.2025 | 0,9154 |
17.3.2025 | 0,8950 |
10.3.2025 | 0,8879 |
3.3.2025 | 0,9681 |
24.2.2025 | 0,9808 |
17.2.2025 | 1,0050 |
10.2.2025 | 1,0031 |
3.2.2025 | 1,0066 |
27.1.2025 | 0,9907 |
20.1.2025 | 1,0048 |
13.1.2025 | 1,0000 |
7.1.2025 | 1,0000 |
1.1.2025 | 1,0000 |
K datu | Celkový počet penzijních jednotek fondu |
---|---|
14.4.2025 | 136 353 283,099 |
7.4.2025 | 120 913 041,019 |
31.3.2025 | 111 488 648,359 |
24.3.2025 | 104 829 610,797 |
17.3.2025 | 96 489 292,868 |
10.3.2025 | 82 824 181,478 |
3.3.2025 | 78 148 960,935 |
24.2.2025 | 68 522 185,884 |
17.2.2025 | 60 266 076,948 |
10.2.2025 | 50 569 687,886 |
3.2.2025 | 39 145 511,322 |
27.1.2025 | 21 703 235,609 |
20.1.2025 | 7 688 382,150 |
13.1.2025 | 0 |
7.1.2025 | 0 |
1.1.2025 | 0 |
K datu | Aktuální hodnota kapitálu |
---|---|
14.4.2025 | 113 702 467,9000 |
7.4.2025 | 97 345 962,1400 |
31.3.2025 | 98 509 869,8800 |
24.3.2025 | 95 955 919,1900 |
17.3.2025 | 86 354 981,1200 |
10.3.2025 | 73 537 717,5600 |
3.3.2025 | 75 657 396,1100 |
24.2.2025 | 67 203 268,0400 |
17.2.2025 | 60 566 476,6700 |
10.2.2025 | 50 726 242,7300 |
3.2.2025 | 39 402 650,8500 |
27.1.2025 | 21 502 231,4500 |
20.1.2025 | 7 725 605,5200 |
13.1.2025 | 0 |
7.1.2025 | 0 |
1.1.2025 | 0 |
Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka
Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář