Vývoj fondu | ||
---|---|---|
Aktuální hodnota penzijní jednotky | 1,4823 | |
Aktuální celkový počet penzijních jednotek fondu | 8 057 659 881,9076 | |
Aktuální hodnota kapitálu | 11 944 036 920,80 |
Platnost:
8. 1. 2025 - 13. 1. 2025
Vyvážený účastnický fond je určen pro investory, kteří mají určité zkušenosti s finančními trhy. Fond svým zaměřením na akciové i dluhopisové cenné papíry nabízí vyvážený podíl mezi výnosem a rizikem a svým složením je vhodný pro investory, kteří si uvědomují riziko ztráty a jsou ochotni přijmout dočasné výkyvy majetku ve Fondu. Doporučený investiční horizont je 5 a více let. Výsledky hospodaření za uplynulé čtvrtletí, včetně dosaženého zhodnocení, naleznete v Informačním listu Fondu.
Profil |
Vyvážený |
Investiční záměr |
Nabízí příležitost vyššího výnosu, přičemž prostředky jsou umísťovány především do státních dluhopisů, korporátních dluhopisů vysoké kvality a do akcií. |
Rizika |
Vhodný pro investory, kteří si uvědomují riziko ztráty a jsou ochotni přijmout dočasné výkyvy hodnoty majetku ve fondu. |
Investiční horizont |
5 a více let |
Podrobné informace o Vyváženém účastnickém fondu naleznete v Klíčových informacích k účastnickým fondům.
Zhodnocení fondu k 31. 12. 2024 | |
---|---|
Za poslední čtvrtletí | 0,0 % |
Od počátku roku 2024 | 7,6 % |
Za 5 let | 22,6 % |
Od založení | 48,2 % |
Vývoj fondu | ||
---|---|---|
Aktuální hodnota penzijní jednotky | 1,4823 | |
Aktuální celkový počet penzijních jednotek fondu | 8 057 659 881,9076 | |
Aktuální hodnota kapitálu | 11 944 036 920,80 |
Platnost:
8. 1. 2025 - 13. 1. 2025
K datu | Hodnota penzijní jednotky |
---|---|
13.1.2025 | 1,4823 |
7.1.2025 | 1,4897 |
31.12.2024 | 1,4828 |
26.12.2024 | 1,4848 |
19.12.2024 | 1,4819 |
16.12.2024 | 1,4974 |
9.12.2024 | 1,5039 |
2.12.2024 | 1,5002 |
25.11.2024 | 1,4950 |
18.11.2024 | 1,4827 |
11.11.2024 | 1,4960 |
4.11.2024 | 1,4702 |
28.10.2024 | 1,4818 |
21.10.2024 | 1,4848 |
14.10.2024 | 1,4886 |
7.10.2024 | 1,4802 |
30.9.2024 | 1,4822 |
23.9.2024 | 1,4728 |
16.9.2024 | 1,4663 |
9.9.2024 | 1,4561 |
2.9.2024 | 1,4697 |
26.8.2024 | 1,4654 |
19.8.2024 | 1,4670 |
12.8.2024 | 1,4437 |
5.8.2024 | 1,4286 |
29.7.2024 | 1,4615 |
22.7.2024 | 1,4637 |
15.7.2024 | 1,4734 |
8.7.2024 | 1,4563 |
1.7.2024 | 1,4473 |
24.6.2024 | 1,4486 |
17.6.2024 | 1,4382 |
10.6.2024 | 1,4368 |
3.6.2024 | 1,4365 |
27.5.2024 | 1,4400 |
20.5.2024 | 1,4450 |
13.5.2024 | 1,4363 |
6.5.2024 | 1,4280 |
29.4.2024 | 1,4204 |
22.4.2024 | 1,4125 |
15.4.2024 | 1,4155 |
8.4.2024 | 1,4289 |
1.4.2024 | 1,4321 |
25.3.2024 | 1,4244 |
18.3.2024 | 1,4150 |
11.3.2024 | 1,4183 |
4.3.2024 | 1,4161 |
26.2.2024 | 1,4145 |
19.2.2024 | 1,4125 |
12.2.2024 | 1,4070 |
5.2.2024 | 1,3917 |
29.1.2024 | 1,3848 |
22.1.2024 | 1,3738 |
15.1.2024 | 1,3725 |
10.1.2024 | 1,3694 |
5.1.2024 | 1,3664 |
31.12.2023 | 1,3772 |
25.12.2023 | 1,3698 |
18.12.2023 | 1,3666 |
11.12.2023 | 1,3540 |
4.12.2023 | 1,3423 |
27.11.2023 | 1,3269 |
20.11.2023 | 1,3315 |
13.11.2023 | 1,3143 |
6.11.2023 | 1,3102 |
30.10.2023 | 1,2860 |
23.10.2023 | 1,2846 |
16.10.2023 | 1,3079 |
9.10.2023 | 1,2929 |
2.10.2023 | 1,2932 |
25.9.2023 | 1,2976 |
18.9.2023 | 1,3102 |
11.9.2023 | 1,3106 |
4.9.2023 | 1,3109 |
28.8.2023 | 1,3043 |
21.8.2023 | 1,2937 |
14.8.2023 | 1,3077 |
7.8.2023 | 1,3122 |
31.7.2023 | 1,3197 |
24.7.2023 | 1,3139 |
17.7.2023 | 1,3012 |
10.7.2023 | 1,2867 |
3.7.2023 | 1,2958 |
30.6.2023 | 1,2937 |
26.6.2023 | 1,2832 |
19.6.2023 | 1,2915 |
12.6.2023 | 1,2874 |
5.6.2023 | 1,2801 |
29.5.2023 | 1,2692 |
22.5.2023 | 1,2722 |
15.5.2023 | 1,2704 |
8.5.2023 | 1,2630 |
1.5.2023 | 1,2639 |
24.4.2023 | 1,2594 |
17.4.2023 | 1,2586 |
10.4.2023 | 1,2533 |
3.4.2023 | 1,2508 |
27.3.2023 | 1,2360 |
20.3.2023 | 1,2350 |
13.3.2023 | 1,2349 |
6.3.2023 | 1,2529 |
27.2.2023 | 1,2463 |
20.2.2023 | 1,2525 |
13.2.2023 | 1,2557 |
6.2.2023 | 1,2541 |
30.1.2023 | 1,2458 |
23.1.2023 | 1,2464 |
16.1.2023 | 1,2440 |
11.1.2023 | 1,2371 |
6.1.2023 | 1,2284 |
31.12.2022 | 1,2050 |
26.12.2022 | 1,2070 |
19.12.2022 | 1,2034 |
12.12.2022 | 1,2147 |
5.12.2022 | 1,2176 |
28.11.2022 | 1,2094 |
21.11.2022 | 1,2017 |
14.11.2022 | 1,2005 |
7.11.2022 | 1,1698 |
31.10.2022 | 1,1585 |
24.10.2022 | 1,1440 |
17.10.2022 | 1,1430 |
10.10.2022 | 1,1386 |
3.10.2022 | 1,1416 |
26.9.2022 | 1,1444 |
19.9.2022 | 1,1752 |
12.9.2022 | 1,1975 |
5.9.2022 | 1,1715 |
29.8.2022 | 1,1814 |
22.8.2022 | 1,1924 |
15.8.2022 | 1,2143 |
8.8.2022 | 1,2001 |
1.8.2022 | 1,1835 |
25.7.2022 | 1,1648 |
18.7.2022 | 1,1477 |
11.7.2022 | 1,1487 |
4.7.2022 | 1,1482 |
30.6.2022 | 1,1446 |
27.6.2022 | 1,1549 |
20.6.2022 | 1,1376 |
13.6.2022 | 1,1436 |
6.6.2022 | 1,1986 |
30.5.2022 | 1,1992 |
23.5.2022 | 1,1836 |
16.5.2022 | 1,1717 |
9.5.2022 | 1,1585 |
2.5.2022 | 1,1960 |
25.4.2022 | 1,2002 |
18.4.2022 | 1,2191 |
11.4.2022 | 1,2146 |
4.4.2022 | 1,2416 |
28.3.2022 | 1,2304 |
21.3.2022 | 1,2322 |
14.3.2022 | 1,1981 |
7.3.2022 | 1,1891 |
28.2.2022 | 1,2447 |
21.2.2022 | 1,2791 |
14.2.2022 | 1,2898 |
7.2.2022 | 1,2994 |
31.1.2022 | 1,2916 |
24.1.2022 | 1,2802 |
17.1.2022 | 1,3152 |
10.1.2022 | 1,3060 |
5.1.2022 | 1,3190 |
31.12.2021 | 1,3151 |
27.12.2021 | 1,3140 |
20.12.2021 | 1,2961 |
13.12.2021 | 1,3106 |
6.12.2021 | 1,3076 |
29.11.2021 | 1,3064 |
22.11.2021 | 1,3230 |
15.11.2021 | 1,3282 |
8.11.2021 | 1,3287 |
1.11.2021 | 1,3228 |
25.10.2021 | 1,3207 |
18.10.2021 | 1,3180 |
11.10.2021 | 1,3108 |
4.10.2021 | 1,2992 |
27.9.2021 | 1,3139 |
20.9.2021 | 1,3015 |
13.9.2021 | 1,3193 |
6.9.2021 | 1,3278 |
30.8.2021 | 1,3186 |
23.8.2021 | 1,3103 |
16.8.2021 | 1,3112 |
9.8.2021 | 1,3105 |
2.8.2021 | 1,3042 |
26.7.2021 | 1,3024 |
19.7.2021 | 1,2896 |
12.7.2021 | 1,3056 |
5.7.2021 | 1,3064 |
28.6.2021 | 1,3037 |
21.6.2021 | 1,3001 |
14.6.2021 | 1,3046 |
7.6.2021 | 1,2997 |
31.5.2021 | 1,2908 |
24.5.2021 | 1,2838 |
17.5.2021 | 1,2790 |
10.5.2021 | 1,2823 |
3.5.2021 | 1,2802 |
26.4.2021 | 1,2782 |
19.4.2021 | 1,2768 |
12.4.2021 | 1,2721 |
5.4.2021 | 1,2704 |
29.3.2021 | 1,2603 |
22.3.2021 | 1,2583 |
15.3.2021 | 1,2618 |
8.3.2021 | 1,2529 |
1.3.2021 | 1,2576 |
22.2.2021 | 1,2559 |
15.2.2021 | 1,2651 |
8.2.2021 | 1,2594 |
1.2.2021 | 1,2455 |
25.1.2021 | 1,2508 |
18.1.2021 | 1,2493 |
11.1.2021 | 1,2483 |
6.1.2021 | 1,2513 |
31.12.2020 | 1,2467 |
28.12.2020 | 1,2450 |
21.12.2020 | 1,2344 |
14.12.2020 | 1,2364 |
7.12.2020 | 1,2404 |
30.11.2020 | 1,2280 |
23.11.2020 | 1,2243 |
16.11.2020 | 1,2241 |
9.11.2020 | 1,2164 |
2.11.2020 | 1,1795 |
26.10.2020 | 1,1896 |
19.10.2020 | 1,1991 |
12.10.2020 | 1,2063 |
5.10.2020 | 1,1947 |
28.9.2020 | 1,1902 |
21.9.2020 | 1,1817 |
14.9.2020 | 1,1960 |
7.9.2020 | 1,1969 |
31.8.2020 | 1,1983 |
24.8.2020 | 1,1961 |
17.8.2020 | 1,1941 |
10.8.2020 | 1,1897 |
3.8.2020 | 1,1856 |
27.7.2020 | 1,1849 |
20.7.2020 | 1,1895 |
13.7.2020 | 1,1851 |
6.7.2020 | 1,1850 |
30.6.2020 | 1,1695 |
26.6.2020 | 1,1646 |
22.6.2020 | 1,1710 |
15.6.2020 | 1,1591 |
8.6.2020 | 1,1789 |
1.6.2020 | 1,1526 |
25.5.2020 | 1,1386 |
18.5.2020 | 1,1346 |
11.5.2020 | 1,1273 |
4.5.2020 | 1,1126 |
27.4.2020 | 1,1144 |
20.4.2020 | 1,1118 |
13.4.2020 | 1,1046 |
6.4.2020 | 1,0889 |
30.3.2020 | 1,0811 |
23.3.2020 | 1,0478 |
16.3.2020 | 1,0663 |
9.3.2020 | 1,1314 |
2.3.2020 | 1,1677 |
24.2.2020 | 1,1936 |
17.2.2020 | 1,2129 |
10.2.2020 | 1,2063 |
3.2.2020 | 1,1948 |
27.1.2020 | 1,1967 |
20.1.2020 | 1,2096 |
13.1.2020 | 1,2084 |
6.1.2020 | 1,2099 |
31.12.2019 | 1,2089 |
27.12.2019 | 1,2116 |
20.12.2019 | 1,2089 |
16.12.2019 | 1,2064 |
9.12.2019 | 1,1970 |
2.12.2019 | 1,1927 |
25.11.2019 | 1,1973 |
18.11.2019 | 1,1951 |
11.11.2019 | 1,1937 |
4.11.2019 | 1,1923 |
28.10.2019 | 1,1870 |
21.10.2019 | 1,1815 |
14.10.2019 | 1,1758 |
7.10.2019 | 1,1684 |
30.9.2019 | 1,1763 |
23.9.2019 | 1,1762 |
16.9.2019 | 1,1785 |
9.9.2019 | 1,1747 |
2.9.2019 | 1,1666 |
26.8.2019 | 1,1598 |
19.8.2019 | 1,1636 |
12.8.2019 | 1,1596 |
5.8.2019 | 1,1570 |
29.7.2019 | 1,1770 |
22.7.2019 | 1,1735 |
15.7.2019 | 1,1748 |
8.7.2019 | 1,1743 |
1.7.2019 | 1,1730 |
30.6.2019 | 1,1693 |
24.6.2019 | 1,1673 |
17.6.2019 | 1,1567 |
10.6.2019 | 1,1570 |
3.6.2019 | 1,1455 |
27.5.2019 | 1,1477 |
20.5.2019 | 1,1483 |
13.5.2019 | 1,1447 |
6.5.2019 | 1,1647 |
29.4.2019 | 1,1670 |
22.4.2019 | 1,1663 |
15.4.2019 | 1,1616 |
8.4.2019 | 1,1602 |
1.4.2019 | 1,1544 |
25.3.2019 | 1,1433 |
18.3.2019 | 1,1507 |
11.3.2019 | 1,1411 |
4.3.2019 | 1,1422 |
25.2.2019 | 1,1409 |
18.2.2019 | 1,1342 |
11.2.2019 | 1,1269 |
4.2.2019 | 1,1271 |
28.1.2019 | 1,1192 |
21.1.2019 | 1,1179 |
14.1.2019 | 1,1063 |
7.1.2019 | 1,1024 |
31.12.2018 | 1,0940 |
24.12.2018 | 1,0909 |
17.12.2018 | 1,1040 |
10.12.2018 | 1,1006 |
3.12.2018 | 1,1254 |
26.11.2018 | 1,1165 |
19.11.2018 | 1,1170 |
12.11.2018 | 1,1207 |
5.11.2018 | 1,1233 |
29.10.2018 | 1,1114 |
22.10.2018 | 1,1232 |
15.10.2018 | 1,1235 |
8.10.2018 | 1,1345 |
1.10.2018 | 1,1458 |
24.9.2018 | 1,1434 |
17.9.2018 | 1,1362 |
10.9.2018 | 1,1329 |
3.9.2018 | 1,1419 |
27.8.2018 | 1,1450 |
20.8.2018 | 1,1373 |
13.8.2018 | 1,1373 |
6.8.2018 | 1,1471 |
30.7.2018 | 1,1489 |
23.7.2018 | 1,1414 |
16.7.2018 | 1,1401 |
9.7.2018 | 1,1401 |
4.7.2018 | 1,1327 |
30.6.2018 | 1,1328 |
25.6.2018 | 1,1313 |
18.6.2018 | 1,1417 |
11.6.2018 | 1,1457 |
4.6.2018 | 1,1445 |
28.5.2018 | 1,1441 |
21.5.2018 | 1,1499 |
14.5.2018 | 1,1510 |
7.5.2018 | 1,1466 |
30.4.2018 | 1,1452 |
23.4.2018 | 1,1428 |
16.4.2018 | 1,1382 |
9.4.2018 | 1,1349 |
2.4.2018 | 1,1305 |
26.3.2018 | 1,1250 |
19.3.2018 | 1,1366 |
12.3.2018 | 1,1442 |
5.3.2018 | 1,1340 |
26.2.2018 | 1,1454 |
19.2.2018 | 1,1391 |
12.2.2018 | 1,1316 |
5.2.2018 | 1,1413 |
29.1.2018 | 1,1616 |
22.1.2018 | 1,1630 |
15.1.2018 | 1,1567 |
8.1.2018 | 1,1572 |
5.1.2018 | 1,1599 |
31.12.2017 | 1,1498 |
25.12.2017 | 1,1542 |
18.12.2017 | 1,1574 |
11.12.2017 | 1,1542 |
4.12.2017 | 1,1515 |
27.11.2017 | 1,1489 |
20.11.2017 | 1,1492 |
13.11.2017 | 1,1500 |
6.11.2017 | 1,1591 |
30.10.2017 | 1,1555 |
23.10.2017 | 1,1518 |
16.10.2017 | 1,1532 |
9.10.2017 | 1,1512 |
2.10.2017 | 1,1495 |
25.9.2017 | 1,1440 |
18.9.2017 | 1,1450 |
11.9.2017 | 1,1423 |
4.9.2017 | 1,1373 |
28.8.2017 | 1,1347 |
21.8.2017 | 1,1329 |
14.8.2017 | 1,1354 |
7.8.2017 | 1,1407 |
31.7.2017 | 1,1355 |
24.7.2017 | 1,1354 |
17.7.2017 | 1,1387 |
10.7.2017 | 1,1321 |
7.7.2017 | 1,1306 |
30.6.2017 | 1,1304 |
26.6.2017 | 1,1407 |
19.6.2017 | 1,1408 |
12.6.2017 | 1,1373 |
5.6.2017 | 1,1412 |
29.5.2017 | 1,1390 |
22.5.2017 | 1,1368 |
15.5.2017 | 1,1414 |
8.5.2017 | 1,1380 |
1.5.2017 | 1,1320 |
24.4.2017 | 1,1304 |
17.4.2017 | 1,1218 |
10.4.2017 | 1,1240 |
3.4.2017 | 1,1261 |
27.3.2017 | 1,1214 |
20.3.2017 | 1,1230 |
13.3.2017 | 1,1178 |
6.3.2017 | 1,1178 |
27.2.2017 | 1,1140 |
20.2.2017 | 1,1127 |
13.2.2017 | 1,1105 |
6.2.2017 | 1,1032 |
30.1.2017 | 1,1028 |
23.1.2017 | 1,1024 |
16.1.2017 | 1,1055 |
9.1.2017 | 1,1047 |
5.1.2017 | 1,1109 |
31.12.2016 | 1,1042 |
19.12.2016 | 1,1014 |
12.12.2016 | 1,0968 |
5.12.2016 | 1,0851 |
28.11.2016 | 1,0842 |
21.11.2016 | 1,0840 |
14.11.2016 | 1,0827 |
7.11.2016 | 1,0855 |
31.10.2016 | 1,0905 |
24.10.2016 | 1,0954 |
10.10.2016 | 1,0903 |
3.10.2016 | 1,0886 |
26.9.2016 | 1,0857 |
19.9.2016 | 1,0846 |
12.9.2016 | 1,0865 |
5.9.2016 | 1,0937 |
29.8.2016 | 1,0863 |
22.8.2016 | 1,0824 |
15.8.2016 | 1,0907 |
8.8.2016 | 1,0828 |
1.8.2016 | 1,0779 |
25.7.2016 | 1,0770 |
18.7.2016 | 1,0744 |
11.7.2016 | 1,0653 |
4.7.2016 | 1,0602 |
30.6.2016 | 1,0583 |
20.6.2016 | 1,0624 |
13.6.2016 | 1,0539 |
6.6.2016 | 1,0682 |
30.5.2016 | 1,0723 |
23.5.2016 | 1,0558 |
16.5.2016 | 1,0564 |
9.5.2016 | 1,0551 |
2.5.2016 | 1,0620 |
25.4.2016 | 1,0683 |
18.4.2016 | 1,0624 |
11.4.2016 | 1,0448 |
4.4.2016 | 1,0479 |
28.3.2016 | 1,0478 |
21.3.2016 | 1,0551 |
14.3.2016 | 1,0579 |
7.3.2016 | 1,0477 |
29.2.2016 | 1,0349 |
22.2.2016 | 1,0330 |
15.2.2016 | 1,0180 |
8.2.2016 | 1,0122 |
1.2.2016 | 1,0375 |
25.1.2016 | 1,0330 |
18.1.2016 | 1,0274 |
11.1.2016 | 1,0390 |
7.1.2016 | 1,0460 |
31.12.2015 | 1,0671 |
21.12.2015 | 1,0598 |
14.12.2015 | 1,0523 |
7.12.2015 | 1,0743 |
30.11.2015 | 1,0854 |
23.11.2015 | 1,0820 |
16.11.2015 | 1,0722 |
9.11.2015 | 1,0767 |
2.11.2015 | 1,0798 |
26.10.2015 | 1,0775 |
19.10.2015 | 1,0648 |
12.10.2015 | 1,0613 |
5.10.2015 | 1,0539 |
28.9.2015 | 1,0374 |
21.9.2015 | 1,0531 |
14.9.2015 | 1,0499 |
7.9.2015 | 1,0493 |
31.8.2015 | 1,0564 |
24.8.2015 | 1,0365 |
17.8.2015 | 1,0781 |
10.8.2015 | 1,0909 |
3.8.2015 | 1,0883 |
27.7.2015 | 1,0786 |
20.7.2015 | 1,0942 |
13.7.2015 | 1,0869 |
6.7.2015 | 1,0702 |
30.6.2015 | 1,0749 |
22.6.2015 | 1,0899 |
15.6.2015 | 1,0763 |
8.6.2015 | 1,0802 |
1.6.2015 | 1,0938 |
25.5.2015 | 1,1034 |
18.5.2015 | 1,0962 |
11.5.2015 | 1,0972 |
4.5.2015 | 1,0965 |
27.4.2015 | 1,1063 |
20.4.2015 | 1,1012 |
13.4.2015 | 1,1076 |
6.4.2015 | 1,0972 |
30.3.2015 | 1,0961 |
23.3.2015 | 1,0943 |
16.3.2015 | 1,0911 |
9.3.2015 | 1,0865 |
2.3.2015 | 1,0869 |
23.2.2015 | 1,0809 |
16.2.2015 | 1,0772 |
9.2.2015 | 1,0714 |
2.2.2015 | 1,0675 |
26.1.2015 | 1,0728 |
19.1.2015 | 1,0618 |
12.1.2015 | 1,0601 |
5.1.2015 | 1,0556 |
23.12.2014 | 1,0613 |
15.12.2014 | 1,0520 |
8.12.2014 | 1,0665 |
1.12.2014 | 1,0666 |
24.11.2014 | 1,0672 |
18.11.2014 | 1,0628 |
10.11.2014 | 1,0613 |
3.11.2014 | 1,0599 |
27.10.2014 | 1,0525 |
20.10.2014 | 1,0463 |
13.10.2014 | 1,0472 |
29.9.2014 | 1,0549 |
22.9.2014 | 1,0601 |
8.9.2014 | 1,0623 |
1.9.2014 | 1,0592 |
25.8.2014 | 1,0585 |
18.8.2014 | 1,0534 |
11.8.2014 | 1,0489 |
4.8.2014 | 1,0499 |
28.7.2014 | 1,0553 |
21.7.2014 | 1,0552 |
14.7.2014 | 1,0575 |
7.7.2014 | 1,0577 |
30.6.2014 | 1,0563 |
23.6.2014 | 1,0556 |
16.6.2014 | 1,0541 |
9.6.2014 | 1,0557 |
2.6.2014 | 1,0507 |
26.5.2014 | 1,0499 |
19.5.2014 | 1,0472 |
5.5.2014 | 1,0388 |
28.4.2014 | 1,0373 |
22.4.2014 | 1,0400 |
14.4.2014 | 1,0381 |
7.4.2014 | 1,0402 |
31.3.2014 | 1,0392 |
24.3.2014 | 1,0330 |
17.3.2014 | 1,0329 |
10.3.2014 | 1,0346 |
3.3.2014 | 1,0344 |
24.2.2014 | 1,0371 |
17.2.2014 | 1,0369 |
10.2.2014 | 1,0329 |
3.2.2014 | 1,0292 |
27.1.2014 | 1,0312 |
20.1.2014 | 1,0361 |
13.1.2014 | 1,0333 |
6.1.2014 | 1,0339 |
31.12.2013 | 1,0360 |
23.12.2013 | 1,0349 |
16.12.2013 | 1,0333 |
9.12.2013 | 1,0326 |
2.12.2013 | 1,0331 |
25.11.2013 | 1,0324 |
18.11.2013 | 1,0327 |
11.11.2013 | 1,0284 |
4.11.2013 | 1,0287 |
28.10.2013 | 1,0281 |
21.10.2013 | 1,0276 |
14.10.2013 | 1,0245 |
7.10.2013 | 1,0226 |
30.9.2013 | 1,0220 |
23.9.2013 | 1,0221 |
16.9.2013 | 1,0201 |
9.9.2013 | 1,0195 |
2.9.2013 | 1,0174 |
26.8.2013 | 1,0177 |
19.8.2013 | 1,0175 |
12.8.2013 | 1,0179 |
5.8.2013 | 1,0173 |
29.7.2013 | 1,0168 |
22.7.2013 | 1,0163 |
15.7.2013 | 1,0159 |
8.7.2013 | 1,0156 |
1.7.2013 | 1,0152 |
24.6.2013 | 1,0149 |
17.6.2013 | 1,0144 |
10.6.2013 | 1,0140 |
3.6.2013 | 1,0134 |
27.5.2013 | 1,0129 |
20.5.2013 | 1,0123 |
13.5.2013 | 1,0115 |
6.5.2013 | 1,0107 |
29.4.2013 | 1,0099 |
22.4.2013 | 1,0091 |
15.4.2013 | 1,0082 |
8.4.2013 | 1,0073 |
1.4.2013 | 1,0063 |
25.3.2013 | 1,0054 |
18.3.2013 | 1,0044 |
11.3.2013 | 1,0035 |
4.3.2013 | 1,0026 |
25.2.2013 | 1,0017 |
18.2.2013 | 1,0008 |
11.2.2013 | 1,0000 |
K datu | Celkový počet penzijních jednotek fondu |
---|---|
13.1.2025 | 8 057 659 881,908 |
7.1.2025 | 7 993 584 201,575 |
31.12.2024 | 7 981 548 239,786 |
26.12.2024 | 8 006 177 788,959 |
19.12.2024 | 7 952 311 446,305 |
16.12.2024 | 7 876 381 887,014 |
9.12.2024 | 7 813 861 057,304 |
2.12.2024 | 7 779 799 071,961 |
25.11.2024 | 7 769 230 285,457 |
18.11.2024 | 7 728 813 124,801 |
11.11.2024 | 7 635 394 876,424 |
4.11.2024 | 7 656 959 934,469 |
28.10.2024 | 7 627 645 093,270 |
21.10.2024 | 7 600 650 012,858 |
14.10.2024 | 7 556 532 090,519 |
7.10.2024 | 7 456 365 907,891 |
30.9.2024 | 7 453 688 905,518 |
23.9.2024 | 7 447 699 136,848 |
16.9.2024 | 7 371 862 851,615 |
9.9.2024 | 7 275 834 428,458 |
2.9.2024 | 7 246 933 693,847 |
26.8.2024 | 7 238 264 599,645 |
19.8.2024 | 7 158 301 079,475 |
12.8.2024 | 7 101 384 000,269 |
5.8.2024 | 7 071 237 639,463 |
29.7.2024 | 7 032 398 432,281 |
22.7.2024 | 7 007 258 013,564 |
15.7.2024 | 6 903 721 275,481 |
8.7.2024 | 6 835 743 636,528 |
1.7.2024 | 6 846 138 066,128 |
24.6.2024 | 6 839 007 419,139 |
17.6.2024 | 6 805 201 581,098 |
10.6.2024 | 6 693 566 379,193 |
3.6.2024 | 6 687 072 563,140 |
27.5.2024 | 6 646 079 807,679 |
20.5.2024 | 6 625 500 878,116 |
13.5.2024 | 6 531 660 451,113 |
6.5.2024 | 6 551 349 493,655 |
29.4.2024 | 6 528 188 213,070 |
22.4.2024 | 6 527 255 079,330 |
15.4.2024 | 6 499 410 720,214 |
8.4.2024 | 6 426 417 509,834 |
1.4.2024 | 6 443 889 686,881 |
25.3.2024 | 6 454 254 794,548 |
18.3.2024 | 6 430 566 421,886 |
11.3.2024 | 6 335 419 517,021 |
4.3.2024 | 6 319 075 906,244 |
26.2.2024 | 6 349 580 004,318 |
19.2.2024 | 6 306 286 393,010 |
12.2.2024 | 6 256 705 459,663 |
5.2.2024 | 6 248 809 738,482 |
29.1.2024 | 6 232 335 512,363 |
22.1.2024 | 6 214 738 379,455 |
15.1.2024 | 6 190 987 707,022 |
10.1.2024 | 6 184 721 721,984 |
5.1.2024 | 6 105 973 512,143 |
31.12.2023 | 6 116 860 627,068 |
25.12.2023 | 6 102 959 269,748 |
18.12.2023 | 6 044 823 377,697 |
11.12.2023 | 5 987 265 847,456 |
4.12.2023 | 5 993 867 628,688 |
27.11.2023 | 5 970 413 477,348 |
20.11.2023 | 5 950 871 325,816 |
13.11.2023 | 5 897 090 386,681 |
6.11.2023 | 5 908 236 563,761 |
30.10.2023 | 5 889 312 886,091 |
23.10.2023 | 5 881 565 760,528 |
16.10.2023 | 5 850 642 268,982 |
9.10.2023 | 5 784 072 994,386 |
2.10.2023 | 5 803 137 343,759 |
25.9.2023 | 5 799 466 418,654 |
18.9.2023 | 5 763 986 390,470 |
11.9.2023 | 5 680 078 443,994 |
4.9.2023 | 5 673 765 706,545 |
28.8.2023 | 5 652 334 645,654 |
21.8.2023 | 5 633 959 739,253 |
14.8.2023 | 5 614 740 833,749 |
7.8.2023 | 5 556 374 217,762 |
31.7.2023 | 5 568 536 324,256 |
24.7.2023 | 5 565 518 528,567 |
17.7.2023 | 5 494 302 822,910 |
10.7.2023 | 5 471 793 937,559 |
3.7.2023 | 5 479 284 738,742 |
30.6.2023 | 5 480 056 071,560 |
26.6.2023 | 5 486 371 178,743 |
19.6.2023 | 5 451 224 106,619 |
12.6.2023 | 5 392 937 134,276 |
5.6.2023 | 5 363 188 803,529 |
29.5.2023 | 5 346 063 428,465 |
22.5.2023 | 5 333 446 035,438 |
15.5.2023 | 5 279 999 746,803 |
8.5.2023 | 5 246 524 570,438 |
1.5.2023 | 5 263 689 237,423 |
24.4.2023 | 5 261 425 293,574 |
17.4.2023 | 5 206 163 663,032 |
10.4.2023 | 5 180 633 408,884 |
3.4.2023 | 5 209 625 495,386 |
27.3.2023 | 5 188 844 121,118 |
20.3.2023 | 5 170 744 774,280 |
13.3.2023 | 5 138 680 116,695 |
6.3.2023 | 5 102 035 959,186 |
27.2.2023 | 5 079 041 609,820 |
20.2.2023 | 5 060 659 132,257 |
13.2.2023 | 5 035 231 660,252 |
6.2.2023 | 5 017 227 149,959 |
30.1.2023 | 5 001 149 641,783 |
23.1.2023 | 4 990 112 231,732 |
16.1.2023 | 4 971 639 790,865 |
11.1.2023 | 4 962 795 165,222 |
6.1.2023 | 4 918 823 688,164 |
31.12.2022 | 4 920 840 696,539 |
26.12.2022 | 4 913 222 431,216 |
19.12.2022 | 4 872 460 377,574 |
12.12.2022 | 4 842 575 004,876 |
5.12.2022 | 4 818 991 107,883 |
28.11.2022 | 4 796 911 512,318 |
21.11.2022 | 4 775 836 380,491 |
14.11.2022 | 4 755 942 325,813 |
7.11.2022 | 4 737 266 644,965 |
31.10.2022 | 4 737 587 755,877 |
24.10.2022 | 4 724 583 600,865 |
17.10.2022 | 4 695 677 630,138 |
10.10.2022 | 4 656 086 806,024 |
3.10.2022 | 4 661 842 989,072 |
26.9.2022 | 4 664 073 571,709 |
19.9.2022 | 4 623 234 510,812 |
12.9.2022 | 4 589 389 688,280 |
5.9.2022 | 4 556 217 193,276 |
29.8.2022 | 4 539 823 088,609 |
22.8.2022 | 4 519 632 455,305 |
15.8.2022 | 4 490 869 837,951 |
8.8.2022 | 4 456 233 453,770 |
1.8.2022 | 4 459 666 436,134 |
25.7.2022 | 4 450 220 146,258 |
18.7.2022 | 4 410 522 767,312 |
11.7.2022 | 4 347 247 292,235 |
4.7.2022 | 4 350 164 281,395 |
30.6.2022 | 4 364 699 088,128 |
27.6.2022 | 4 340 290 971,363 |
20.6.2022 | 4 312 196 778,757 |
13.6.2022 | 4 267 180 389,371 |
6.6.2022 | 4 237 368 192,193 |
30.5.2022 | 4 222 069 304,299 |
23.5.2022 | 4 212 783 572,861 |
